Produktinformation
- Everyday Health
- Vitamins, Minerals & Antioxidant Formula
- Support Full Body Health
- Kosttillskott
- GMO-fri
- GMP Compliant Lab Verified
- Dairy, Gluten, Egg & Nut Free
ForestLeaf Men's Multi Vitamin provides the perfect balance of vitamins, minerals, antioxidants, and herbs for the unique needs of men, helping to bridge the nutrient gap In your diet.
Detaljer
Föreslagen användning
As a dietary supplement, take two (2) capsules in the morning with a meal.
Varningar
Consult with a physician prior to use if you have a medical condition. Don't use if pregnant or lactating.
Keep out of reach of children. Do not use if safety seal is damaged or missing. Store in a cool, dry place.
Specifikationer
- Tillgänglig sedan: 06-2026
-
Fraktvikt
0,09 kg
- Produktkod: FRL-33824
- UPC: 850059338247
- Förpackningens innehåll: 60 st
- Mått: 11 x 5,8 x 5,7 cm , 0,09 kg
Ansvarsfriskrivning
iHerb strävar efter att säkerställa att produktbilder och information är korrekta, men vissa förändringar i förpackning och/eller ingredienser kan vänta på att uppdateras på vår webbplats. Produkter kan därför ibland levereras i en alternativ förpackning, men vi garanterar alltid färskhet. Vi rekommenderar att du läser etiketter, varningar och anvisningar på alla produkter innan användning och inte enbart förlitar dig på informationen som tillhandahålls av iHerb. Den här webbplatsen har maskinöversatts som en service till våra kunder. iHerb lämnar inga garantier för att översättningarna är fullständiga eller felfria och ansvarar inte för eventuella översättningsfel eller utelämnanden.
Ingrediensinformation
| Fakta om kosttillskottet | ||
| Serving Size: 2 Capsules | ||
| Servings Per Container: 30 | ||
| Mängd per portion | %DV | |
| Vitamin A (as Beta-Carotene) | 600 mcg | 67% |
| C-vitamin (som askorbinsyra) | 150 mg | 167 % |
| Vitamin D (as Cholecalciferol) | 10 µg | 50% |
| Vitamin E (as D-Alpha Tocopheryl Acetate) | 13.5 mg | 90% |
| Thiamin (as Thiamine Mononitrate) | 7 mg | 583% |
| Riboflavin (as B2) | 7.5 mg | 577% |
| Niacin (som niacinamid) | 30 mg NE | 188% |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) | 7.5 mg | 441% |
| Folate | 680 mcg DFE (400 mcg Folic Acid) | 170 % |
| Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 27 mcg | 1125% |
| Biotin | 300 µg | 1000% |
| Pantothenic Acid (as D-Calcium Pantothenate) | 10 mg | 200% |
| Calcium (as Calcium Carbonate) | 50 mg | 4% |
| Magnesium (as Magnesium Oxide) | 50 mg | 12% |
| Zinc (as Zinc Oxide) | 15 mg | 136 % |
| Selenium (as Selenium Amino Acid Chelate) | 30 mcg | 55% |
| Copper (as Copper Gluconate) | 2 mg | 222 % |
| Manganese (as Manganese Amino Acid Chelate) | 2 mg | 87 % |
| Chromium (as Chromium Picolinate) | 120 mcg | 343% |
| Molybden | 75 mcg | 167 % |
| Male Support Lutein (Tagetes erecta L.)(flower), Lycopene (Lycopersicon esculentum)(fruit), Stinging Nettle Extract (Urtica dioica)(root), Saw Palmetto (Serenoa repens)(fruit) | 170 mg | ** |
| Immune Support Echinacea Purpurea Extract (Echinacea purpurea)(aerial), Beta Glucan (Saccharomyces cerevisiae), Spirulina Powder (Arthrospira platensis)(whole plant), Garlic (Allium sativum) (bulb) | 110 mg | ** |
| Antioxidant Fruit + Energy Blend Green Tea Extract (Camellia sinensis)(leaf), Chinese Hawthorn Powder (Crataegus pinnatifida)(fruit), Cassia Cinnamon (Cinnamomum cassia)(bark), Bilberry Extract (Vaccinium myrtillus) (fruit), Grape Extract (Vitis vinifera L.)(seed), Black Currant Extract (Ribes nigrum)(fruit), Pomegranate Extract (Punica granatum) (fruit) | 190 mg | ** |
| **Daily Value (DV) not established. | ||
Andra ingredienser
Rismjöl,, hypromellose (vegetable capsule), magnesiumstearat, silicon dioxide.
Made in USA with globally & sourced ingredients.