Produktinformation
- GMO-fri
- GMP Compliant Lab Verified
- Dairy, Gluten, Egg & Nut Free
- Everyday Health
- Vitamins, Minerals & Antioxidant Formula
- Support Full Body Health
- Kosttillskott
ForestLeaf Women's Multi Vitamin provides the perfect balance of vitamins, minerals, antioxidants, and herbs for the unique needs of women, helping to bridge the nutrient gap in your diet.
Detaljer
Föreslagen användning
Som kosttillskott, ta två (2) kapslar på morgonen i samband med en måltid.
Varningar
Consult with a physician prior to use if you have a medical condition. Don't use if pregnant or lactating.
Keep out of reach of children. Do not use if safety seal is damaged or missing. Store in a cool, dry place.
Specifikationer
- Tillgänglig sedan: 06-2026
-
Fraktvikt
0,08 kg
- Produktkod: FRL-33825
- UPC: 850059338254
- Förpackningens innehåll: 60 st
- Mått: 11 x 5,8 x 5,7 cm , 0,08 kg
Ansvarsfriskrivning
iHerb strävar efter att säkerställa att produktbilder och information är korrekta, men vissa förändringar i förpackning och/eller ingredienser kan vänta på att uppdateras på vår webbplats. Produkter kan därför ibland levereras i en alternativ förpackning, men vi garanterar alltid färskhet. Vi rekommenderar att du läser etiketter, varningar och anvisningar på alla produkter innan användning och inte enbart förlitar dig på informationen som tillhandahålls av iHerb. Den här webbplatsen har maskinöversatts som en service till våra kunder. iHerb lämnar inga garantier för att översättningarna är fullständiga eller felfria och ansvarar inte för eventuella översättningsfel eller utelämnanden.
Ingrediensinformation
| Fakta om kosttillskottet | ||
| Serving Size: 2 Capsules | ||
| Servings Per Container: 30 | ||
| Mängd per portion | %DV | |
| Vitamin A (as Beta-Carotene) | 600 mcg | 67% |
| C-vitamin (som askorbinsyra) | 150 mg | 167 % |
| Vitamin D (as Cholecalciferol) | 25 mcg | 125% |
| Vitamin E (as D-Alpha Tocopheryl Acetate) | 13.5 mg | 90% |
| Thiamin (as Thiamine Mononitrate) | 7 mg | 583% |
| Riboflavin | 7.5 mg | 577% |
| Niacin | 15 mg | 94% |
| Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) | 7.5 mg | 441% |
| Folate (400 mcg Folic Acid) | 680 mcg DFE | 170 % |
| Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | 27 mcg | 1125% |
| Biotin | 300 µg | 1000% |
| Pantothenic Acid (as Calcium Pantothenate) | 10 mg | 200% |
| Calcium (as Calcium Carbonate) | 50 mg | 4% |
| Magnesium (as Magnesium Glycinate) | 50 mg | 12% |
| Zinc (as Zinc Oxide) | 15 mg | 136 % |
| Selenium (as Selenium Amino Acid Chelate) | 30 mcg | 55% |
| Copper (as Copper Gluconate) | 2 mg | 222 % |
| Manganese (as Manganese Amino Acid Chelate) | 2 mg | 87 % |
| Chromium (as Chromium Picolinate) | 120 mcg | 343% |
| Molybdenum (as Molybdenum Amino Acid Chelate) | 75 mcg | 167 % |
| Female Support Blend Chinese Yam Root Extract, Red Clover Extract (Aerial Parts), Lutein (from Marigold Flower Extract), Cranberry Fruit Extract, Alpha Lipoic Acid, Lycopene (From Tomato Fruit Extract) | 192 mg | ** |
| Immune Support Blend Garlic Bulb, Echinacea purpurea Root Extract, Spirulina Algae, Goldenseal Extract (Whole Plant) | 115 mg | ** |
| Antioxidant Fruit + Energy Blend Green Tea Leaf Extract, Organic Hawthorn Fruit, Pomegranate Fruit Extract, Cinnamon Bark, Bilberry Fruit Extract, Grape Seed Extract, Black Currant Fruit Extract | 187 mg | ** |
| **Daily Value (DV) not established. | ||
Övriga ingredienser
Hypromellose (capsule), rismjöl, magnesiumstearat, silicon dioxide.
Made in USA with globally & sourced ingredients.